반응형

2026 자동차세 연납 계산기 배기량별 공제액·절감액 완벽 정리 (1월 4.58% 놓치면 손해!)
2026년 1월 자동차세 연납 세액 계산식은 배기량(cc) × cc당 세율 + 지방교육세(30%)로 연세액 산출 후, 11개월분의 5% 공제(실질 4.57~4.6%)다. 배기량 클수록 절감액 커지며, 모닝~SUV까지 예시로 직접 계산해 보자. 첨부 이미지처럼 월별 공제율도 확인!
1. 자동차세 연납 기본 계산 공식
- 기본 세액 = 배기량(cc) × cc당 세율 (비영업용 승용차 기준).
- 연세액 = 기본 세액 × (1 + 교육세 30%) × 차령 경감율.
- 1월 연납 공제액 = 연세액 × (334/365) × 5% ≈ 연세액 × 4.57%.
- 최종 납부 = 연세액 - 공제액.
실질 연납 할인율은 약 4.58%로, 위택스 계산기에서 정확히 확인 가능하다
2. 배기량별 연납 세액·공제액 예시표 (신차 기준)
아래 표로 모닝(1,000cc)부터 SUV(2,500cc)까지 절감액 한눈에. 실제 위택스 이용 권장![web:48]
| 배기량 (대표 차종) | cc당 세율 | 연세액 (교육세 포함) | 1월 연납 공제액 (4.58%) | 계산 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000cc↓ (모닝) | 80원 (104원) | 13~22만 원 | 6,000~10,000원 | 998cc × 80 = 79,840원 + 교육세 ≈ 16만 원 |
| 1,001~1,600cc (아반떼) | 140원 (182원) | 29~35만 원 | 13,000~16,000원 | 1,598cc × 140 ≈ 223k + 교육세 ≈ 29만 원 |
| 1,601~2,000cc (쏘나타) | 200원 (260원) | 50~52만 원 | 22,000~23,000원 | 1,998cc × 200 = 399k + 교육세 ≈ 52만 원 |
| 2,001~2,500cc↑ (SUV) | 200~290원 | 65만 원↑ | 30,000원↑ | 배기량↑ 시 급증 |
3. 이미지 제목 연납 월별 공제율 변화표
첨부 이미지 10개 제목처럼 월별 연납 시 공제율 감소 추세. 1월이 압도적![file:2][web:47][web:48]
| 연납 월 (이미지 기준) | 실질 공제율 | 공제액 예시 (50만 원 기준) | 비고 |
|---|---|---|---|
| ① 2026년 1월 4.58% | 4.58% | 22,900원 | 최대 혜택 |
| ② 1월 5% 할인 | 4.57~5% | 22,850~25,000원 | 명목 5% |
| ⑤ 5월 3% | ~3% | ~15,000원 | 감소 |
| ⑩ 2026년 10월 | 1%↓ | 5,000원↓ | 최소 |
4. 주의사항 & 팁
- 차령 경감: 3년 15%↓, 12년↑ 50%↓ 적용 시 세액·공제 ↓
- 전기차: 연 10만 원 고정, 공제 ≈4,500원.
- 신청: 1.16~1.31 위택스·이택스, 카드 무이자 가능.
- 정확 계산: car365 계산기 또는 위택스 이용.
#2026자동차세연납 #자동차세계산기 #자동차세배기량별 #자동차세연납공제 #자동차세4점58 #자동차세절감액 #위택스연납 #2026자동차세 #자동차세1월연납 #차량세계산 #모닝자동차세 #쏘나타자동차세
반응형
'한번쯤은 필요한 정보' 카테고리의 다른 글
| 2026년 청년내일저축계좌, 이렇게 바뀌었어요 (1) | 2026.01.13 |
|---|---|
| 로또 1등 확률 높이는 명당 판매점 TOP10: 2026 최신 통계·지도·특징 (1) | 2026.01.08 |
| 트리클로산 치약 위험성 완전 분석 + 2026 안전 치약 추천 TOP7 (0) | 2026.01.07 |
| 2026 민생지원금 3차 지급 소식 | 대상 지역·신청 방법 총정리 (0) | 2026.01.07 |
| "2026년 청년 월세지원 제도 완벽 정리. 상시 신청 가능, 최대 24개월 480만원 지원. 신청 방법, 자격 요건, 소득 기준까지 한눈에 확인하세요." (0) | 2026.01.06 |
댓글